ラベンダー・アングスティフォリア Lavandula angustifolia ssp. angustifolia
シソ科 抽出部位:花穂 水蒸気蒸留
| 主要含有成分 | 平均的含有量 | |
|---|---|---|
| エステル類 | 酢酸リナリル | 25~45% |
| モノテルペンアルコール類 | リナロール | 30~50% |
| モノテルペン炭化水素類 | cis-β-オシメン | tr.~5% |
作用評価
| 鎮痙攣作用 | 4 |
| 鎮靜作用 | 4 |
| 鎮痛作用(無痛覚) | 4 |
| 鎮靜作用 | 3 |
| 誘眠作用 | 3 |
| 抗鬱作用 | 3 |
| 筋肉弛緩作用 | 3 |
| 血圧降下作用 | 3 |
| 皮膚組織再生作用 | 3 |
| 瘢痕形成(創傷治癒)作用 | 3 |
| 抗炎症作用 | 3 |
| 抗菌作用 | 2 |
| 殺菌作用 | 2 |
| 抗真菌作用 | 2 |
| 抗感染作用 | 2 |
| 抗微生物作用 | 2 |
使い方のアドバイス
●万能精油
●筋肉痛、神経痛
●ストレス、不眠症
●スキンケア