レモングラス Cymbopogon citratus
イネ科 抽出部位:全草(根以外) 水蒸気蒸留
| 主要含有成分 | 平均的含有量 | |
|---|---|---|
| テルペン系アルデヒド類 | ゲラニアール | 40~50% |
| ネラール | 30~40% | |
| モノテルペン炭化水素類 | リモネン | tr.~10% |
※50%以下に希釈して使用する(テルペン系アルデヒド類に皮膚を荒らす危険性あり)
作用評価
| 血管拡張作用 | 3 |
| 抗炎症作用 | 3 |
| 鎮痛作用 | 3 |
| 鎮靜作用 | 3 |
| 消化促進作用 | 2 |
使い方のアドバイス
●ムダ毛抑制
●男性の抜け毛対策
●美白
イネ科 抽出部位:全草(根以外) 水蒸気蒸留
| 主要含有成分 | 平均的含有量 | |
|---|---|---|
| テルペン系アルデヒド類 | ゲラニアール | 40~50% |
| ネラール | 30~40% | |
| モノテルペン炭化水素類 | リモネン | tr.~10% |
※50%以下に希釈して使用する(テルペン系アルデヒド類に皮膚を荒らす危険性あり)
| 血管拡張作用 | 3 |
| 抗炎症作用 | 3 |
| 鎮痛作用 | 3 |
| 鎮靜作用 | 3 |
| 消化促進作用 | 2 |
●ムダ毛抑制
●男性の抜け毛対策
●美白